Provjerite raspoložive datume
Provjerite cijene po sezoni
CJENIK 2022 | | |
---|
PERIOD U SEZONI | CIJENA (€) / DAN | MINIM.BR.DANA |
SEZONA A | | |
16.07.2022 - 19.08.2022 | 490 € | 7 |
SEZONA B | | |
02.07.2022 - 15.07.2022 | 422 € | 7 |
20.08.2022 - 02.09.2022 | 422 € | 7 |
SEZONA C | | |
04.06.2022 - 01.07.2022 | 356 € | 7 |
03.09.2022 - 16.09.2022 | 356 € | 7 |
SEZONA D | | |
26.03.2022 - 03.06.2022 | 282 € | 4 |
17.09.2022 - 04.11.2022 | 282 € | 4 |
SEZONA E | | |
04.01.2022 - 25.03.2022 | 242 € | 4 |
05.11.2022 - 16.12.2022 | 242 € | 4 |
BOŽIĆ / NOVA GODINA | | |
18.12.2021 - 03.01.2022 | 356 € | 4 |
17.12.2022 - 03.01.2023 | 356 € | 4 |
PERIOD U SEZONI | CIJENA (€) / DAN | MINIM.BR.DANA |
---|
Rezervirajte svoj smještaj